Liceul teoretic Onisifor Ghibu
Efective elevi
| Nr.crt. | EFECTIV la 10 SEPT 2018 | fete | baieti | |
| 1 | CP | 31 | 13 | 18 |
| 2 | I | 25 | 9 | 16 |
| 3 | II | 28 | 13 | 15 |
| 4 | III | 30 | 13 | 17 |
| 5 | IV | 31 | 21 | 10 |
| PRIM GER | 145 | 69 | 76 | |
| 6 | V | 25 | 11 | 14 |
| 7 | VI | 29 | 15 | 14 |
| 8 | VII | 24 | 11 | 13 |
| 9 | VIII | 23 | 12 | 11 |
| GIM GER | 101 | 49 | 52 | |
| TOTAL GIM-PRIM G+R | 246 | 118 | 128 | |
| 10 | IX F | 28 | 13 | 15 |
| 11 | IX G | 28 | 17 | 11 |
| 12 | IX I | 28 | 4 | 24 |
| 13 | IX N | 30 | 12 | 18 |
| 14 | IX R | 28 | 11 | 17 |
| 15 | IX S | 28 | 10 | 18 |
| TOTAL IX | 170 | 67 | 103 | |
| 16 | X F | 31 | 20 | 11 |
| 17 | X G | 31 | 15 | 16 |
| 18 | X I | 27 | 10 | 17 |
| 19 | X N | 29 | 8 | 21 |
| 20 | X R | 28 | 14 | 14 |
| 21 | X S | 32 | 7 | 25 |
| TOTAL X | 178 | 74 | 104 | |
| TOTAL IX-X | 348 | 141 | 207 | |
| 22 | XI F | 32 | 19 | 13 |
| 23 | XI G | 19 | 9 | 10 |
| 24 | XI I | 30 | 10 | 20 |
| 25 | XI N | 29 | 12 | 17 |
| 26 | XI R | 27 | 12 | 15 |
| 27 | XI S | 31 | 6 | 25 |
| TOTAL XI | 168 | 68 | 100 | |
| 28 | XII F | 35 | 20 | 15 |
| 29 | XII G | 21 | 8 | 13 |
| 30 | XII I | 30 | 8 | 22 |
| 31 | XII N | 30 | 18 | 12 |
| 32 | XII R | 27 | 6 | 21 |
| 33 | XII S | 37 | 12 | 25 |
| TOTAL XII | 180 | 72 | 108 | |
| XI/XII | 348 | 140 | 208 | |
| total liceu | 696 | 281 | 415 | |
| Total | 942 | 399 | 543 |

